红外热成像 | 显示分辨率 | 785×585 |
像元间距 | 17μm | |
视场角 | 39°×27° | |
焦距 | 8mm | |
F值 | 0.8 | |
温度灵敏度 | 0.05℃ | |
噪声等效温差 | <50mk @ f/1, 60Hz, 300K | |
探测距离 | 人:400m 车:1000m 高温热源:2000m | |
数据接口 | 支持红外视频以千兆以太网络输出 支持Onvif-http-rtsp视频输出 支持rtsp/http streaming | |
支持功能 | 1、支持火情识别 2、支持移动侦测 3、支持灰度告警 4、支持视觉围栏 5、支持低小慢目标探测,轨迹分析 6、支持无衰测温 7、支持多点测温 8、支持动态屏蔽 9、支持静态屏蔽 10、支持分区测温 11、支持支持热源目标实时跟踪 12、支持异物坠落监测 13、支持区域入侵检测,绊线入侵检测,越界监测,进入/离开区域检测。 | |
防爆护罩 | 防护等级 | IP68 |
防爆认证 | Ex d IIC T6Gb/Ex tD A21 IP67 T80°C | |
其他参数 | 电源 | DC12V2A |
功耗 | 15W | |
工作温度与湿度 | 温度-40℃-65℃,湿度<90% | |
尺寸 | 484mm(L)×112mm(W)×133mm(H) | |
重量 | <6KG |
微信扫一扫
手机网站扫一扫